News
-
00:00 - 12.03.2010
Viterbo, 11 Marzo 2010.
Leggi il comunicato stampa.
Tempo mancante al 31 dicembre 2010
| Proprietà | Valore |
| Nome | La misura della parità |
| Descrizione | La grid parity, il punto di pareggio fra energia solare e fossile, e' un traguardo. Ma e' assai difficile da calcolare. Intervista a Giovanni Simoni pubblicata su Sole 24 Ore - Nova del 22 Ottobre 2009 |
| Nome del file | Sole 24 Ore Nova 22-10-2009.pdf |
| Dimensione del file | 296.62 kB |
| Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | admin |
| Creato il: | 22/10/2009 18:07 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 432 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 22/10/2009 18:10 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
